| 
							
						 | 
							Prozessor
						 | 
					
						| 
							Anzahl Prozessorkerne
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Prozessorhersteller
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							Kompatible Prozessoren
						 | 
							Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
						 | 
					
						| 
							Prozessorsockel
						 | 
							BGA 1090
						 | 
					
						| 
							Prozessor
						 | 
							J5005
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Speicher
						 | 
					
						| 
							Arbeitsspeicher Typ
						 | 
							SO-DIMM
						 | 
					
						| 
							RAM-Speicher maximal
						 | 
							24 GB
						 | 
					
						| 
							Anzahl der Speichersteckplätze
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
						 | 
							2133.2400 MHz
						 | 
					
						| 
							Unterstützte Arbeitsspeicher
						 | 
							DDR4-SDRAM
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Netzwerk
						 | 
					
						| 
							Ethernet (LAN - Schnittstelle)
						 | 
							Ja - Gigabit Ethernet
						 | 
					
						| 
							Wake-on-LAN bereit
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							WLAN
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Ethernet Schnittstelle
						 | 
							Gigabit Ethernet
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Technische Details
						 | 
					
						| 
							Hersteller
						 | 
							Fujitsu Technology
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							BIOS
						 | 
					
						| 
							BIOS-Typ
						 | 
							EFI AMI
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Gewicht und Abmessungen
						 | 
					
						| 
							Breite
						 | 
							170 mm
						 | 
					
						| 
							Tiefe
						 | 
							170 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Grafik
						 | 
					
						| 
							Grafikkarte
						 | 
							Intel® UHD Graphics 605
						 | 
					
						| 
							Grafikkarte-Familie
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Merkmale
						 | 
					
						| 
							Motherboardformfaktor
						 | 
							mini ITX
						 | 
					
						| 
							Motherboard Chipsatz Familie
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							Komponente für
						 | 
							mini PC
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Interne E/A-Anschlüsse
						 | 
					
						| 
							Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							CPU Ventilatorstecker
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							SATA III Anschlüsse
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Parallel Verbinder
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Serielle Port-Headers
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
						 | 
					
						| 
							Anzahl serielle Anschlüsse
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Anzahl PS (2 Anschlüsse)
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45)
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Anzahl DisplayPort Anschlüsse
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Speicher-Controller
						 | 
					
						| 
							Speichermedien Typ
						 | 
							HDD & SSD
						 | 
					
						| 
							Speichermedien Schnittstellen
						 | 
							M.2,SATA III
						 |