| 
							
						 | 
							Processor
						 | 
					
						| 
							Aantal processorkernen
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Frequentie van processor
						 | 
							3.6 GHz
						 | 
					
						| 
							Processor cache
						 | 
							8.25 MB
						 | 
					
						| 
							Processor lithografie
						 | 
							14 nm
						 | 
					
						| 
							Codenaam processor
						 | 
							Cascade Lake
						 | 
					
						| 
							Processorfamilie
						 | 
							Intel® Xeon® W
						 | 
					
						| 
							Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max)
						 | 
							85.3 GB/s
						 | 
					
						| 
							Box
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							ARK ID processor
						 | 
							198018
						 | 
					
						| 
							Inclusief koeler
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Intel Volume Management Device (VMD)
						 | 
							Y
						 | 
					
						| 
							Processormodel
						 | 
							W-2223
						 | 
					
						| 
							Processor aantal threads
						 | 
							8
						 | 
					
						| 
							Processor operating modes
						 | 
							64-bit
						 | 
					
						| 
							Maximale turbofrequentie van processor
						 | 
							3.9 GHz
						 | 
					
						| 
							Component voor
						 | 
							Server/werkplaats
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Technische details
						 | 
					
						| 
							Fabrikant
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							Type product
						 | 
							Processor
						 | 
					
						| 
							Status
						 | 
							Launched
						 | 
					
						| 
							Lanceringsdatum
						 | 
							Q4'19
						 | 
					
						| 
							Bussnelheid
						 | 
							0 GT/s
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Gewicht en omvang
						 | 
					
						| 
							Verpakkingsgrootte processor
						 | 
							45 x 52.5 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Grafisch
						 | 
					
						| 
							Aparte grafische adapter
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							On-board graphics adapter model
						 | 
							Niet beschikbaar
						 | 
					
						| 
							Discreet grafische adapter model
						 | 
							Niet beschikbaar
						 | 
					
						| 
							Ingebouwde grafische adapter
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Processor speciale functies
						 | 
					
						| 
							Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Enhanced Intel SpeedStep Technology
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Trusted Execution Technology
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Demand Based Switching
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® TSX-NI
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Secure Key
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® 64
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® OS Guard
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Virtualization Technology for Directed I (O (VT-d))
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Intel® Virtualization Technology (VT-x)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Intel® Optane™ Memory Ready
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Speed Shift-technologie
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) eenheden
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Intel® Boot Guard
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Deep Learning Boost
						 | 
							Y
						 | 
					
						| 
							Intel® vPro™ Platform Eligibility
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Volume Management Device (VMD)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® vPro™ Technology
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Turbo Boost Technology
						 | 
							2.0
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Kenmerken
						 | 
					
						| 
							Execute Disable Bit
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Idle States
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Thermal Monitoring Technologies
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Schaalbaarheid
						 | 
							1S
						 | 
					
						| 
							CPU configuratie (max)
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Ingebouwde opties beschikbaar
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Maximaal aantal PCI Express-lijnen
						 | 
							48
						 | 
					
						| 
							Physical Address Extension (PAE)
						 | 
							Ja 46 Bit
						 | 
					
						| 
							Code geharmoniseerd systeem (HS)
						 | 
							8542310001
						 | 
					
						| 
							Ondersteunde instructie sets
						 | 
							SSE4.2,AVX,AVX 2.0,AVX-512
						 | 
					
						| 
							PCI Express CEM revisie
						 | 
							3.0
						 | 
					
						| 
							PCI Express slots versie
						 | 
							3.0
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Energie
						 | 
					
						| 
							Thermal Design Power (TDP)
						 | 
							120 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Eisen aan de omgeving
						 | 
					
						| 
							Tcase
						 | 
							64 °C
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Geheugen
						 | 
					
						| 
							ECC
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Maximaal intern geheugen ondersteund door processor
						 | 
							1024 GB
						 | 
					
						| 
							Geheugentypen ondersteund door processor
						 | 
							DDR4-SDRAM
						 | 
					
						| 
							Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor
						 | 
							2666 MHz
						 | 
					
						| 
							Geheugen kanaal
						 | 
							Quad
						 |