| 
							
						 | 
							Beeldscherm
						 | 
					
						| 
							Resolutie
						 | 
							3840 x 2160 Pixels
						 | 
					
						| 
							Antireflectiescherm
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Oorspronkelijke beeldverhouding
						 | 
							16:9
						 | 
					
						| 
							HD type
						 | 
							4K Ultra HD
						 | 
					
						| 
							Responstijd
						 | 
							5 ms
						 | 
					
						| 
							Soort paneel
						 | 
							IPS
						 | 
					
						| 
							Beeldscherm vorm
						 | 
							Flat
						 | 
					
						| 
							DDC (CI)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Marketingnaam dynamische contrastratio
						 | 
							Mega Contrast
						 | 
					
						| 
							Hardheid oppervlak
						 | 
							3H
						 | 
					
						| 
							Digitale verticale frequentie
						 | 
							56 - 61 Hz
						 | 
					
						| 
							sRGB-dekking (gemiddeld)
						 | 
							99 procent
						 | 
					
						| 
							Pixel pitch
						 | 
							0.155 x 0.155 mm
						 | 
					
						| 
							Typische contrastverhouding
						 | 
							1000:1
						 | 
					
						| 
							Frequentiebereik horizontaal
						 | 
							30 - 135 kHz
						 | 
					
						| 
							Helderheid (typisch)
						 | 
							300 cd/m²
						 | 
					
						| 
							Kijkhoek, horizontaal
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Kijkhoek, verticaal
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Contrastversterker
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Touchscreen
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Maximale refresh snelheid
						 | 
							60 Hz
						 | 
					
						| 
							Beeldschermdiagonaal
						 | 
							27 "
						 | 
					
						| 
							Display technologie
						 | 
							LCD
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Technische details
						 | 
					
						| 
							Fabrikant
						 | 
							LG Electronics
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Inhoud van de verpakking
						 | 
					
						| 
							Staander inbegrepen
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Meegeleverde kabels
						 | 
							AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
						 | 
					
						| 
							Gebruikershandleiding
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Snelstartgids
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Poorten & interfaces
						 | 
					
						| 
							DisplayPort versie
						 | 
							1.2
						 | 
					
						| 
							Hoofdtelefoon uit
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Aantal USB Type-A downstream-poorten
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Aantal USB Type-C downstreampoorten
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Hoofdtelefoonuitgangen
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Aantal HDMI-poorten
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							HDMI versie
						 | 
							2.0
						 | 
					
						| 
							HDMI
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Aantal DisplayPorts
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Gewicht en omvang
						 | 
					
						| 
							Gewicht (zonder voet)
						 | 
							4800 g
						 | 
					
						| 
							Hoogte (zonder voet )
						 | 
							364.5 mm
						 | 
					
						| 
							Breedte ( zonder voet )
						 | 
							613.1 mm
						 | 
					
						| 
							Diepte ( zonder voet )
						 | 
							44.6 mm
						 | 
					
						| 
							Gewicht (met standaard)
						 | 
							7000 g
						 | 
					
						| 
							Breedte (met standaard)
						 | 
							613.1 mm
						 | 
					
						| 
							Hoogte (met standaard)
						 | 
							527.3 mm
						 | 
					
						| 
							Diepte (met standaard)
						 | 
							251 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Design
						 | 
					
						| 
							Kleur van het product
						 | 
							Zwart
						 | 
					
						| 
							Markt positionering
						 | 
							Bedrijf
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Prestatie
						 | 
					
						| 
							NVIDIA G-SYNC
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Game modus
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Knippervrije technologie
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik
						 | 
							40 - 60 Hz
						 | 
					
						| 
							VESA Adaptive Sync-ondersteuning
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync-type
						 | 
							FreeSync
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Multimedia
						 | 
					
						| 
							Ingebouwde luidsprekers
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Ingebouwde camera
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Energie
						 | 
					
						| 
							Stroomverbruik (indien uit)
						 | 
							0.3 W
						 | 
					
						| 
							Stroomverbruik (in standby)
						 | 
							0.5 W
						 | 
					
						| 
							Energie-efficiëntieschaal
						 | 
							A tot G
						 | 
					
						| 
							Energie-efficiëntieklasse (SDR)
						 | 
							F
						 | 
					
						| 
							Energie-efficiëntieklasse (HDR)
						 | 
							Niet beschikbaar
						 | 
					
						| 
							Energieverbruik (SDR) per 1000 uur
						 | 
							26 kWu
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Verpakking
						 | 
					
						| 
							Gewicht verpakking
						 | 
							10200 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Ergonomie
						 | 
					
						| 
							Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot
						 | 
							Nee
						 | 
					
						| 
							Ophangsysteem voor aan de muur
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							VESA-montage
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Scharnier
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							On Screen Display (OSD)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							VESA montage-interface
						 | 
							100 x 100 mm
						 | 
					
						| 
							In hoogte verstelbaar
						 | 
							Ja 110 mm
						 | 
					
						| 
							Draaibaar
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Plug and play
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Pivot hoek
						 | 
							-5 - 15 °
						 | 
					
						| 
							kantel aanpassingen
						 | 
							Ja
						 |