| 
							
						 | 
							Sieć
						 | 
					
						| 
							Technologie mobilnego wydruku
						 | 
							Apple AirPrint
						 | 
					
						| 
							Wi-Fi
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							Szyfrowanie (bezpieczeństwo)
						 | 
							64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Szczegóły techniczne
						 | 
					
						| 
							Sprzedawca
						 | 
							EPSON
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Zawartość opakowania
						 | 
					
						| 
							Przewody
						 | 
							Prad przemienny
						 | 
					
						| 
							Pojemność pojemnika (czarny)
						 | 
							14000 stron(y)
						 | 
					
						| 
							Pojemność pojemnika (CMY)
						 | 
							5200 stron(y)
						 | 
					
						| 
							Karta gwarancyjna
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							Zawiera wkład(y)
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Porty i interfejsy
						 | 
					
						| 
							Port USB
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Waga i rozmiary
						 | 
					
						| 
							Wysokość produktu
						 | 
							187 mm
						 | 
					
						| 
							Szerokość produktu
						 | 
							375 mm
						 | 
					
						| 
							Głębokość produktu
						 | 
							347 mm
						 | 
					
						| 
							Waga produktu
						 | 
							5400 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Pozostałe funkcje
						 | 
					
						| 
							Sposób wydruku
						 | 
							Epson Micro Piezo
						 | 
					
						| 
							Liczba użytkowników
						 | 
							2 uzyt.
						 | 
					
						| 
							Ilość dysz głowicy drukującej
						 | 
							180 nozzles black, 59 nozzles per colour
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Konstrukcja
						 | 
					
						| 
							Kolor produktu
						 | 
							Czarny
						 | 
					
						| 
							Kolorowy wyświetlacz
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							Typ ekranu
						 | 
							LCD
						 | 
					
						| 
							Wbudowany wyświetlacz
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							Pozycjonowanie na rynku
						 | 
							Dom i biuro
						 | 
					
						| 
							Długość przekątnej ekranu
						 | 
							1.5 "
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Prędkość drukowania
						 | 
					
						| 
							Drukowanie
						 | 
							Drukowanie w kolorze
						 | 
					
						| 
							Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)
						 | 
							16 s
						 | 
					
						| 
							Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)
						 | 
							10 s
						 | 
					
						| 
							Druk bez marginesów
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							Podwójne drukowanie
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							Prędkość druku dwustronnego (ISO (IEC 24734, A4) czarny - IEC 24734, A4) kolor)
						 | 
							6 stron/min - 4 stron/min
						 | 
					
						| 
							Prędkość druku (ISO (IEC 24734) czarny - IEC 24734) w kolorze)
						 | 
							10.5 stron/min - 5 stron/min
						 | 
					
						| 
							Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4 (US Letter))
						 | 
							15 stron/min
						 | 
					
						| 
							Prędkość drukowania (A4 (US Letter, w czerni, tryb normal))
						 | 
							33 stron/min
						 | 
					
						| 
							Maksymalna rozdzielczość
						 | 
							5760 x 1440 DPI
						 | 
					
						| 
							Technologia druku
						 | 
							Atramentowa
						 | 
					
						| 
							Tryby druku duplex
						 | 
							Automatyczna
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Cechy
						 | 
					
						| 
							Kolor(y) wkładów drukujących
						 | 
							Czarny
						 | 
					
						| 
							Kraj pochodzenia
						 | 
							Filipiny
						 | 
					
						| 
							Liczba wkładów drukujących
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Funkcja duplex
						 | 
							Kopia, Drukuj, Skanowanie
						 | 
					
						| 
							Maksymalne obciążenie
						 | 
							30000 stron/mies.
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Dane logistyczne
						 | 
					
						| 
							Kod zharmonizowanego systemu (HS)
						 | 
							84433100
						 | 
					
						| 
							Produkty na palecie (UK)
						 | 
							40 szt.
						 | 
					
						| 
							Produktów na palecie
						 | 
							30 szt.
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Skanowanie
						 | 
					
						| 
							Skanowanie
						 | 
							Skanowanie w kolorze
						 | 
					
						| 
							Format kompresji zdjęć
						 | 
							BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG
						 | 
					
						| 
							Technologia skanowania
						 | 
							CIS
						 | 
					
						| 
							Skanuj do
						 | 
							Chmura
						 | 
					
						| 
							Typ skanera
						 | 
							Skaner Plaski
						 | 
					
						| 
							Prędkość skanowania (kolor)
						 | 
							28 stron/min
						 | 
					
						| 
							Optyczna rozdzielczość skanowania
						 | 
							1200 x 2400 DPI
						 | 
					
						| 
							Obsługiwane formaty dokumentów
						 | 
							PDF
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Kopiowanie
						 | 
					
						| 
							Kopiowanie
						 | 
							Kopiowanie w kolorze
						 | 
					
						| 
							Tryb kopiowania dwustronnego
						 | 
							Automatyczna
						 | 
					
						| 
							Kopiowanie dwustronne
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Faks
						 | 
					
						| 
							Fax
						 | 
							Nie
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Moc
						 | 
					
						| 
							Średni zużycie enegrii (podczas pracy )
						 | 
							12 W
						 | 
					
						| 
							Tryb wyłączenia
						 | 
							0.2 W
						 | 
					
						| 
							Zużycie energii w trybie energooszczędnym
						 | 
							0.7 W
						 | 
					
						| 
							Zużycie prądu (tryb gotowości)
						 | 
							4.3 W
						 | 
					
						| 
							Średnie zużycie energii podczas kopiowania
						 | 
							12 W
						 | 
					
						| 
							Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star
						 | 
							0.14 kWh/tydz.
						 | 
					
						| 
							Częstotliwość wejściowa AC
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Napięcie wejściowe AC
						 | 
							220 - 240 V
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Moc wejściowa i wyjściowa
						 | 
					
						| 
							Całkowita liczba podajników
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Całkowita pojemność wejściowa
						 | 
							100 ark.
						 | 
					
						| 
							Całkowita pojemność wyjściowa
						 | 
							30 ark.
						 | 
					
						| 
							Podajnik uniwersalny
						 | 
							Tak
						 | 
					
						| 
							Pojemność tacki wielozadaniowej
						 | 
							100 ark.
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Obsługa papieru
						 | 
					
						| 
							Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)
						 | 
							A4
						 | 
					
						| 
							Rozmiary kopert
						 | 
							10, C6, DL
						 | 
					
						| 
							Rozmiary seri A ISO (A0…A9)
						 | 
							A4, A5, A6
						 | 
					
						| 
							Rozmiary seri B ISO (B0…B9)
						 | 
							B5, B6
						 | 
					
						| 
							Rozmiary seri C ISO (C0…C9)
						 | 
							C6
						 | 
					
						| 
							Typy nośników podajnika papieru
						 | 
							Papier fotograficzny, Zwykly, czysty papier
						 | 
					
						| 
							Rozmiary papieru fotograficznego
						 | 
							9x13.10x15.13x18.13x20.20x25 cm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Dane opakowania
						 | 
					
						| 
							Ilość na paczkę
						 | 
							1 szt.
						 | 
					
						| 
							Głębokość opakowania
						 | 
							445 mm
						 | 
					
						| 
							Wysokość opakowania
						 | 
							275 mm
						 | 
					
						| 
							Szerokość opakowania
						 | 
							415 mm
						 | 
					
						| 
							Waga wraz z opakowaniem
						 | 
							7747 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Wymagania systemowe
						 | 
					
						| 
							Obsługiwane systemy operacyjne Windows
						 | 
							Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
						 | 
					
						| 
							Obsługiwane systemy operacyjne Mac
						 | 
							Mac OS 8.0, Mac OS X 10.0 Cheetah
						 |