| 
							
						 | 
							Software
						 | 
					
						| 
							Sistema operativo
						 | 
							Windows 11 Pro
						 | 
					
						| 
							Plataforma
						 | 
							Windows
						 | 
					
						| 
							Arquitectura del sistema operativo
						 | 
							64 bits
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Exhibición
						 | 
					
						| 
							Resolución de la pantalla
						 | 
							2880 x 1920 Pixeles
						 | 
					
						| 
							Relación de aspecto nativa
						 | 
							3:2
						 | 
					
						| 
							Densidad del pixel
						 | 
							267 ppp
						 | 
					
						| 
							Tipo de cristal de pantalla
						 | 
							Gorilla Glass
						 | 
					
						| 
							Nombre comercial de la tecnología de la pantalla
						 | 
							PixelSense
						 | 
					
						| 
							Diagonal de la pantalla
						 | 
							13 "
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Procesador
						 | 
					
						| 
							Número de núcleos de procesador
						 | 
							10
						 | 
					
						| 
							Frecuencia del procesador
						 | 
							3.4 GHz
						 | 
					
						| 
							Caché del procesador
						 | 
							42 MB
						 | 
					
						| 
							Fabricante de procesador
						 | 
							Qualcomm
						 | 
					
						| 
							Familia de procesador
						 | 
							Qualcomm Snapdragon
						 | 
					
						| 
							Generación del procesador
						 | 
							Snapdragon X Plus (X1P)
						 | 
					
						| 
							Modelo del procesador
						 | 
							X1P-64-100
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Memoria
						 | 
					
						| 
							Memoria interna
						 | 
							16 GB
						 | 
					
						| 
							Memoria interna máxima
						 | 
							16 GB
						 | 
					
						| 
							Tipo de memoria interna
						 | 
							LPDDR5x-SDRAM
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Conexión
						 | 
					
						| 
							Estándar 4G
						 | 
							LTE
						 | 
					
						| 
							Estándares móviles
						 | 
							WCDMA
						 | 
					
						| 
							Bluetooth
						 | 
							5.4 Si
						 | 
					
						| 
							Conexión a red móvil
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Estándar Wi-Fi
						 | 
							Wi-Fi 7 (802.11be)
						 | 
					
						| 
							Generación de red móvil
						 | 
							5G
						 | 
					
						| 
							Estándar 5G
						 | 
							NR
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							Microsoft
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Contenido del embalaje
						 | 
					
						| 
							Adaptador AC incluido
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Tecnología Thunderbolt (Rayo)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tipo de conector de acoplamiento
						 | 
							Conector de Microsoft Surface
						 | 
					
						| 
							USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Número de puertos USB4 Gen 3×2
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							9.3 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							287 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							209 mm
						 | 
					
						| 
							Peso
						 | 
							895 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Batería
						 | 
					
						| 
							Número de celdas de batería
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Autonomía
						 | 
							9 h
						 | 
					
						| 
							Batería incluida
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tecnología de batería
						 | 
							Ión de litio
						 | 
					
						| 
							Capacidad de batería
						 | 
							48 Wh 6290 mAh
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Platino
						 | 
					
						| 
							Tipo de dispositivo
						 | 
							PC Tableta
						 | 
					
						| 
							Material de la carcasa
						 | 
							Aluminio
						 | 
					
						| 
							Factor de forma
						 | 
							Concha
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Gráficos
						 | 
					
						| 
							Adaptador gráfico
						 | 
							Adreno GPU
						 | 
					
						| 
							Graphics chipset
						 | 
							Adreno
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Desempeño
						 | 
					
						| 
							Magnetómetro
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							GLONASS
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							GPS
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							BeiDou
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							País de origen
						 | 
							China
						 | 
					
						| 
							GPS (satélite)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Galileo
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Función de GPS asistida (A-GPS)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Sensor de luz ambiental
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Acelerómetro
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Giroscopio
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Frecuencia de adaptador AC
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Voltaje de salida de adaptador AC
						 | 
							15 V
						 | 
					
						| 
							Potencia de adaptador AC
						 | 
							39 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
						 | 
					
						| 
							Rendimiento del núcleo NPU de hasta
						 | 
							45 TOPs
						 | 
					
						| 
							Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
						 | 
							Qualcomm Hexagon
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características del teléfono
						 | 
					
						| 
							Llamada de voz
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Video llamada
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Medios de almacenaje
						 | 
					
						| 
							Tarjeta de lectura integrada
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Capacidad de almacenamiento interno
						 | 
							256 GB
						 | 
					
						| 
							Unidad de almacenamiento
						 | 
							SSD
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Audio
						 | 
					
						| 
							Potencia de altavoz
						 | 
							2 W
						 | 
					
						| 
							Número de altavoces incorporados
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Sistema de audio
						 | 
							Dolby Atmos
						 | 
					
						| 
							número de micrófonos
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Tecnologías Dolby
						 | 
							Dolby Atmos
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Cámara fotográfica
						 | 
					
						| 
							Resolución de la cámara trasera (numérica)
						 | 
							10 MP
						 | 
					
						| 
							Cámara frontal
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Resolución de la cámara frontal (numérica)
						 | 
							12 MP
						 | 
					
						| 
							Autoenfoque
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Modo retrato
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tipo de cámara trasera
						 | 
							Cámara única
						 | 
					
						| 
							Windows Hello
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Iluminación para retrato
						 | 
							Si
						 |