| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura operativa
						 | 
							0 - 70 °C
						 | 
					
						| 
							Tipo de producto
						 | 
							19
						 | 
					
						| 
							Estado
						 | 
							Launched
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							22 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							80 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Otras características
						 | 
					
						| 
							Uncorrectable Bit Error Rate (UBER)
						 | 
							<1 sector per 10^15 bit read
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Verde
						 | 
					
						| 
							Factor de forma de disco SSD
						 | 
							M.2
						 | 
					
						| 
							Familia de producto
						 | 
							SSD para consumidores
						 | 
					
						| 
							Serie de producto
						 | 
							Intel® SSD 545s Series
						 | 
					
						| 
							Nombre en clave de producto
						 | 
							Liberty Harbor
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Desempeño
						 | 
					
						| 
							Latencia (de lectura)
						 | 
							50 µs
						 | 
					
						| 
							Latencia (de escritura)
						 | 
							50 µs
						 | 
					
						| 
							Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Tecnología de alta resistencia de Intel® (HET)
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Encriptación de hardware
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Monitoreo de temperatura de SSD
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Velocidad de transferencia de datos
						 | 
							6 Gbit/s
						 | 
					
						| 
							Velocidad de lectura
						 | 
							550 MB/s
						 | 
					
						| 
							Velocidad de escritura
						 | 
							500 MB/s
						 | 
					
						| 
							Protección de datos integral
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							SSD ARK ID
						 | 
							125021
						 | 
					
						| 
							Etiqueta de uso de SSD
						 | 
							Consumidor
						 | 
					
						| 
							Tipo de flash NAND
						 | 
							TLC (Triple Level Cell)
						 | 
					
						| 
							Algoritmos de seguridad soportados
						 | 
							256-bit AES
						 | 
					
						| 
							Tiempo medio entre fallos
						 | 
							1600000 h
						 | 
					
						| 
							Interfaces de disco de estado sólido
						 | 
							Serial ATA III
						 | 
					
						| 
							SDD, capacidad
						 | 
							256 GB
						 | 
					
						| 
							Tipo de memoria
						 | 
							3D TLC
						 | 
					
						| 
							Componente para
						 | 
							PC/ordenador portátil
						 | 
					
						| 
							Tecnología Intel® Rapid Start
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tecnología Intel® Smart Response
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (espera)
						 | 
							0.05 W
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (promedio)
						 | 
							4.5 W
						 |