| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							QNAP
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Desempeño
						 | 
					
						| 
							Tipo
						 | 
							NAS
						 | 
					
						| 
							Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Clase del dispositivo
						 | 
							Pequeñas y medianas empresas
						 | 
					
						| 
							Función de copia de seguridad
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Opciones de copia de seguridad
						 | 
							Nube, iSCSI LUN
						 | 
					
						| 
							Nivel de ruido
						 | 
							32.2 dB
						 | 
					
						| 
							Servidor FTP incorporado
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Registro de sistema
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Repuesto en caliente
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Compartir carpeta
						 | 
							CIFS/SMB
						 | 
					
						| 
							Vibrador
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Imagen instantánea
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Administación basada en web
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Función de copia USB
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Lista de Control de Acceso (ACL)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Botón de restaurar
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Algoritmos de seguridad soportados
						 | 
							256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS
						 | 
					
						| 
							Soporte multilinguaje
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Interruptor de encendido (apagado integrado)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Soporte S.M.A.R.T.
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Navegador compatible
						 | 
							Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Tipo de chasis
						 | 
							Bastidor (2U)
						 | 
					
						| 
							Indicadores LED
						 | 
							Unidad de disco duro, LAN, Estado
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Negro
						 | 
					
						| 
							Número de ventiladores
						 | 
							2 Ventilador(es)
						 | 
					
						| 
							Tipo de enfriamiento
						 | 
							Activo
						 | 
					
						| 
							Diámetro de ventilador
						 | 
							70 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Medios de almacenaje
						 | 
					
						| 
							Número de unidades de almacenamiento compatibles
						 | 
							12
						 | 
					
						| 
							Interfaces de disco de almacenamiento soportados
						 | 
							SATA
						 | 
					
						| 
							Tipos de unidades de almacenamiento admitidas
						 | 
							Unidad de disco duro, SSD
						 | 
					
						| 
							Niveles RAID
						 | 
							0 1 5 6 10 JBOD
						 | 
					
						| 
							Unidades de almacenamiento instaladas
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Tipo de unidades de almacenamiento instaladas
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Receptáculos de unidades hot-swap
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Sistemas de archivos soportados
						 | 
							FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4
						 | 
					
						| 
							Migración del nivel RAID online
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ampliación RAID online
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Detección de sectores dañados
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Reconstrucción RAID
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Compatibilidad con RAID
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tamaños de almacenamiento en disco soportados
						 | 
							2.5.3.5 "
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Memoria
						 | 
					
						| 
							Memoria interna
						 | 
							4 GB
						 | 
					
						| 
							RAM máximo soportado
						 | 
							16 GB
						 | 
					
						| 
							Tipo de memoria interna
						 | 
							DDR4
						 | 
					
						| 
							Memoria Flash
						 | 
							512 MB
						 | 
					
						| 
							Ranuras de memoria
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Forma de factor de memoria
						 | 
							UDIMM
						 | 
					
						| 
							Capacidad de RAM
						 | 
							4 GB
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Suministro de energía redundante (RPS), soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Voltaje del ventilador
						 | 
							12 V
						 | 
					
						| 
							Capacidad de la fuente de alimentación (PSU)
						 | 
							250 W
						 | 
					
						| 
							Consumo energético
						 | 
							83.57 W
						 | 
					
						| 
							Número de fuentes de alimentación
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Voltaje de entrada AC
						 | 
							100 - 240 V
						 | 
					
						| 
							Ubicación de fuente de alimentación
						 | 
							Integrado
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Puerto USB
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Puertos de canal de fibra
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Conector fibra óptica
						 | 
							SFP+
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Software
						 | 
					
						| 
							Sistema operativo
						 | 
							QNAP Turbo System
						 | 
					
						| 
							Versión de sistema operativo
						 | 
							4,4,3
						 | 
					
						| 
							Sistema operativo Windows soportado
						 | 
							Windows 10,Windows 7,Windows 8
						 | 
					
						| 
							Sistema operativo MAC soportado
						 | 
							Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
						 | 
					
						| 
							Sistema operativo Linux soportado
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Sistema operativo de servidor soportado
						 | 
							Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Conexión
						 | 
					
						| 
							Ethernet
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Conexión de redes
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.)
						 | 
							10000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Adición de vínculos
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Jumbo Frames, soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Compatibilidad con adaptador WLAN
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							DHCP, cliente
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							DHCP, servidor
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
						 | 
							100.1000.2500.10000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Protocolos de red compatibles
						 | 
							PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt
						 | 
					
						| 
							Soporte iSCSI
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Control automático de carga
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Procesador
						 | 
					
						| 
							Fabricante de procesador
						 | 
							Annapurna Labs
						 | 
					
						| 
							Frecuencia del procesador
						 | 
							1.7 GHz
						 | 
					
						| 
							Familia de procesador
						 | 
							Annapurna Labs
						 | 
					
						| 
							Modelo del procesador
						 | 
							AL324
						 | 
					
						| 
							Número de núcleos de procesador
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Contenido del embalaje
						 | 
					
						| 
							Número de tornillos
						 | 
							84
						 | 
					
						| 
							Cables incluidos
						 | 
							Corriente alterna, LAN (RJ-45)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							89 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							482 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							534 mm
						 | 
					
						| 
							Peso del paquete
						 | 
							17270 g
						 | 
					
						| 
							Peso
						 | 
							11340 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Condiciones ambientales
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura operativa
						 | 
							0 - 40 °C
						 | 
					
						| 
							Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
						 | 
							5 - 95 %
						 |