| 
							
						 | 
							Conexión
						 | 
					
						| 
							Estándares de red
						 | 
							IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
						 | 
					
						| 
							Soporte de control de flujo
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Espejeo de puertos
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Control de transmisión de tormentas
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Limitar tasa
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ruteo de IP
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
						 | 
							10.100.1000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Funciones de LAN virtual
						 | 
							MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Voice VLAN
						 | 
					
						| 
							Número de VLANs
						 | 
							4000
						 | 
					
						| 
							Protocolo de árbol de expansión
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Soporte VLAN
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Soporte 10G
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							TP-LINK
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet
						 | 
							Gigabit Ethernet (10/100/1000)
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet
						 | 
							48
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos USB 2.0
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Cantidad de ranuras del módulo SFP+
						 | 
							6
						 | 
					
						| 
							Puerto de consola
						 | 
							RJ-45/USB Type-C
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							44 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							440 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							420 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Indicadores LED
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Negro
						 | 
					
						| 
							Apilable
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Número de ventiladores
						 | 
							4 Ventilador(es)
						 | 
					
						| 
							Montaje en rack
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Factor de forma
						 | 
							1U
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Alimentación a través de Ethernet (PoE)
						 | 
					
						| 
							Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos
						 | 
							48
						 | 
					
						| 
							Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto
						 | 
							1440 W
						 | 
					
						| 
							Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)
						 | 
							30 W
						 | 
					
						| 
							Energía sobre Ethernet (PoE)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Funciones de multidifusión
						 | 
					
						| 
							Multidifusión, soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Fuente de energía
						 | 
							Corriente alterna
						 | 
					
						| 
							Frecuencia de entrada AC
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Voltaje de entrada AC
						 | 
							100 - 240 V
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (max)
						 | 
							1767.7 W
						 | 
					
						| 
							Fuente de alimentación incluida
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Condiciones ambientales
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura operativa
						 | 
							-5 - 40 °C
						 | 
					
						| 
							Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
						 | 
							5 - 90 %
						 | 
					
						| 
							Disipación del calor
						 | 
							6027.86 BTU/h
						 | 
					
						| 
							Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
						 | 
							10 - 90 %
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura de almacenaje
						 | 
							-40 - 70 °C
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Transmisión de datos
						 | 
					
						| 
							Memoria intermedia de paquetes
						 | 
							3 MB
						 | 
					
						| 
							Capacidad de conmutación
						 | 
							216 Gbit/s
						 | 
					
						| 
							Tramas Jumbo
						 | 
							9000
						 | 
					
						| 
							Jumbo Frames, soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ruta estática
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tabla de direcciones MAC
						 | 
							32000 entradas
						 | 
					
						| 
							Tasa de reenvío
						 | 
							160.7 Mpps
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Empaquetado
						 | 
					
						| 
							Cables incluidos
						 | 
							Corriente alterna, LAN (RJ-45)
						 | 
					
						| 
							Manual de usuario
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Seguridad
						 | 
					
						| 
							Tipo de autenticación
						 | 
							RADIUS
						 | 
					
						| 
							Protección contra loops
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Autenticación
						 | 
							Auto VLAN, Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
						 | 
					
						| 
							Entradas IGMP
						 | 
							2048
						 | 
					
						| 
							Lista de Control de Acceso (ACL)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Características de DHCP
						 | 
							DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 snooping
						 | 
					
						| 
							Soporte SSH (SSL)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							IGMP
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características de administración
						 | 
					
						| 
							Inspección ARP
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Capa del interruptor
						 | 
							L3
						 | 
					
						| 
							Calidad de servicio (QoS) soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Configuración de ajustes de ubicación (CLI)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Administación basada en web
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Registro de eventos en sistema
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tipo de interruptor
						 | 
							Gestionado
						 | 
					
						| 
							Administrado a través de la nube
						 | 
							Si
						 |