| 
							
						 | 
							Réseau
						 | 
					
						| 
							Technologie de cablâge
						 | 
							10/100/1000BaseT(X)
						 | 
					
						| 
							Débit de transfert des données maximum
						 | 
							10000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données -  Ethernet)
						 | 
							Oui - 100.1000.10000 Mbit/s - 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
						 | 
					
						| 
							Standards réseau
						 | 
							IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3x
						 | 
					
						| 
							LAN Ethernet : taux de transfert des données
						 | 
							100.1000.10000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Full duplex
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Interface Ethernet
						 | 
							10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Détails techniques
						 | 
					
						| 
							Marchand
						 | 
							Synology
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Connectivité
						 | 
					
						| 
							Technologie de connectivité
						 | 
							Avec fil
						 | 
					
						| 
							Interface
						 | 
							Ethernet
						 | 
					
						| 
							Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Interface de l'hôte
						 | 
							PCI Express
						 | 
					
						| 
							Facteur de forme de la carte PCI
						 | 
							Hauteur totale (profil bas)
						 | 
					
						| 
							PCI version
						 | 
							3.0
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Poids et dimensions
						 | 
					
						| 
							Hauteur
						 | 
							68.9 mm
						 | 
					
						| 
							Largeur
						 | 
							167.7 mm
						 | 
					
						| 
							Profondeur
						 | 
							14.7 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Design
						 | 
					
						| 
							Couleur du produit
						 | 
							Bleu, Multicolore
						 | 
					
						| 
							Interne
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							composant pour
						 | 
							Serveur/Station de travail
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Conditions environnementales
						 | 
					
						| 
							Température d'opération
						 | 
							0 - 40 °C
						 | 
					
						| 
							Taux d'humidité relative (stockage)
						 | 
							5 - 95 %
						 | 
					
						| 
							Humidité relative de fonctionnement (H-H)
						 | 
							8 - 80 %
						 | 
					
						| 
							Température hors fonctionnement
						 | 
							-20 - 60 °C
						 |