| 
							
						 | 
							Nośnik danych
						 | 
					
						| 
							Gęstość zapisu
						 | 
							15.143 kbit/cal
						 | 
					
						| 
							Rozmiar bufora
						 | 
							1024 MB
						 | 
					
						| 
							Pojemność po kompresji
						 | 
							15000 GB
						 | 
					
						| 
							Pojemność bez kompresji
						 | 
							6000 GB
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Szczegóły techniczne
						 | 
					
						| 
							Sprzedawca
						 | 
							Quantum
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Waga i rozmiary
						 | 
					
						| 
							Wysokość produktu
						 | 
							58 mm
						 | 
					
						| 
							Szerokość produktu
						 | 
							213 mm
						 | 
					
						| 
							Głębokość produktu
						 | 
							332 mm
						 | 
					
						| 
							Waga produktu
						 | 
							4300 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Wydajność
						 | 
					
						| 
							Kolor produktu
						 | 
							Czarny
						 | 
					
						| 
							Standardowe rozwiązania komunikacyjne
						 | 
							Serial Attached SCSI (SAS)
						 | 
					
						| 
							Wewnętrzny
						 | 
							Nie
						 | 
					
						| 
							Stopień kompresji
						 | 
							2.5:1
						 | 
					
						| 
							Model
						 | 
							LTO
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Moc
						 | 
					
						| 
							Pobór mocy
						 | 
							32 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Warunki pracy
						 | 
					
						| 
							Zakres temperatur (eksploatacja)
						 | 
							10 - 38 °C
						 | 
					
						| 
							Dopuszczalna wilgotność względna
						 | 
							10 - 90 %
						 | 
					
						| 
							Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)
						 | 
							0 - 3048 m
						 | 
					
						| 
							Zakres wilgotności względnej
						 | 
							20 - 80 %
						 | 
					
						| 
							Zakres temperatur (przechowywanie)
						 | 
							-40 - 60 °C
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Przesyłanie danych
						 | 
					
						| 
							Szybkość przesyłania danych
						 | 
							6 Gbit/s
						 | 
					
						| 
							Prędkość ciągłego transferu danych
						 | 
							300 MB/s
						 | 
					
						| 
							Skompresowana ciągła szybkość transferu
						 | 
							750 MB/h
						 |