| 
							
						 | 
							Medios de almacenaje
						 | 
					
						| 
							Capacidad de compresión
						 | 
							45000 GB
						 | 
					
						| 
							Capacidad de origen
						 | 
							18000 GB
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							Quantum
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							43 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							480 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							438 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad del paquete
						 | 
							241 mm
						 | 
					
						| 
							Altura del paquete
						 | 
							246 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho del paquete
						 | 
							320 mm
						 | 
					
						| 
							Peso
						 | 
							6400 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Desempeño
						 | 
					
						| 
							Tipos de soportes de almacenamiento admitidos
						 | 
							LTO-9
						 | 
					
						| 
							Tipo de producto
						 | 
							Unidad de almacenamiento
						 | 
					
						| 
							Interfaz
						 | 
							Serial Attached SCSI (SAS)
						 | 
					
						| 
							Interno
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Velocidad de compresión
						 | 
							2.5:1
						 | 
					
						| 
							Tipo de almacenamiento de datos
						 | 
							LTO
						 | 
					
						| 
							Factor de forma
						 | 
							1U
						 | 
					
						| 
							Interfaz estándar
						 | 
							Serial Attached SCSI (SAS)
						 | 
					
						| 
							Tipo de medio
						 | 
							Cartucho de cinta
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Negro
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Transmisión de datos
						 | 
					
						| 
							Velocidad de transferencia de datos
						 | 
							12 Gbit/s
						 | 
					
						| 
							Velocidad de transferencia de datos sostenida (nativo)
						 | 
							300 MB/s
						 | 
					
						| 
							Velocidad de transferencia (burst)
						 | 
							1200 MB/s
						 |