| 
							
						 | 
							Exhibición
						 | 
					
						| 
							Resolución de la pantalla
						 | 
							1920 x 1080 Pixeles
						 | 
					
						| 
							Pantalla antirreflectante
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Relación de aspecto nativa
						 | 
							16:9
						 | 
					
						| 
							Tipo HD
						 | 
							Full HD
						 | 
					
						| 
							Densidad del pixel
						 | 
							81.59 ppp
						 | 
					
						| 
							Gama de colores
						 | 
							99 %
						 | 
					
						| 
							Tiempo de respuesta
						 | 
							1 ms
						 | 
					
						| 
							Tipo de pantalla
						 | 
							IPS
						 | 
					
						| 
							Profundidad de color
						 | 
							8 bit
						 | 
					
						| 
							Superficie de la pantalla
						 | 
							Mate
						 | 
					
						| 
							Forma de la pantalla
						 | 
							Plana
						 | 
					
						| 
							Número de colores de la pantalla
						 | 
							16,78 millones de colores
						 | 
					
						| 
							Cobertura sRGB (típica)
						 | 
							99 %
						 | 
					
						| 
							Tamaño de pixel
						 | 
							0.311 x 0.311 mm
						 | 
					
						| 
							Razón de contraste (típica)
						 | 
							1300:1
						 | 
					
						| 
							Tiempo de respuesta (rápido)
						 | 
							5 ms
						 | 
					
						| 
							Alto Rango Dinámico (HDR)
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Brillo de la pantalla (máximo)
						 | 
							250 cd / m²
						 | 
					
						| 
							Brillo de la pantalla (típico)
						 | 
							220 cd / m²
						 | 
					
						| 
							Ángulo de visión, horizontal
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Ángulo de visión, vertical
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Pantalla dual
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Relación de aspecto
						 | 
							16:9
						 | 
					
						| 
							Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)
						 | 
							High Dynamic Range 10 (HDR10)
						 | 
					
						| 
							Diagonal de pantalla
						 | 
							60.4 cm
						 | 
					
						| 
							Espacio de color RGB
						 | 
							sRGB
						 | 
					
						| 
							Clasificación de curvatura de la pantalla
						 | 
							1500R
						 | 
					
						| 
							Calibración del hardware
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Sensor de calibración integrado
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Gama de colores estándar
						 | 
							sRGB
						 | 
					
						| 
							Tipo de medición del tiempo de respuesta
						 | 
							GTG (Gray to Gray)
						 | 
					
						| 
							Formatos gráficos soportados
						 | 
							1920 x 1080 (HD 1080)
						 | 
					
						| 
							Formato de vídeo soportado
						 | 
							1080p
						 | 
					
						| 
							Pantalla táctil
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Tipo de retroiluminación
						 | 
							LED
						 | 
					
						| 
							Máxima velocidad de actualización
						 | 
							100 Hz
						 | 
					
						| 
							Diagonal de la pantalla
						 | 
							27 "
						 | 
					
						| 
							Tecnología de visualización
						 | 
							LED
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							LG Electronics
						 | 
					
						| 
							Periodo de garantía
						 | 
							2 año(s)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Contenido del embalaje
						 | 
					
						| 
							Stand incluido
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tornillos incluídos
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Cables incluidos
						 | 
							HDMI, Poder
						 | 
					
						| 
							Adaptador de corriente incluido
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Longitud del cable HDMI
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							Guía de configuración rápida
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Longitud del cable
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Salida de auriculares
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Entrada de audio
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Salida de audio
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Conector USB incorporado
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Micrófono, jack de entrada
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Enchufe de entrada de CC
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Puerto DVI
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Suministro de potencia USB
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Entrada de audio para PC
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Entrada de CA
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Número de puertos HDMI
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Puerto táctil USB
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Ranura para módulo OPS
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta
						 | 
							15 W
						 | 
					
						| 
							Versión HDMI
						 | 
							1.4
						 | 
					
						| 
							HDMI
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							HDCP
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Built-in conmutador KVM
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							HDCP versión
						 | 
							1.4
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Peso (sin base)
						 | 
							3260 g
						 | 
					
						| 
							Altura (sin base)
						 | 
							362.3 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho (sin base)
						 | 
							611.7 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad (sin base)
						 | 
							50.5 mm
						 | 
					
						| 
							Peso (con soporte)
						 | 
							3840 g
						 | 
					
						| 
							Ancho del dispositivo (con soporte)
						 | 
							611.7 mm
						 | 
					
						| 
							Altura del dispositivo (con soporte)
						 | 
							456.1 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad dispositivo (con soporte)
						 | 
							200 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Color de pies
						 | 
							Negro
						 | 
					
						| 
							Bisel frontal
						 | 
							Negro
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Negro
						 | 
					
						| 
							Nombre del color
						 | 
							Black
						 | 
					
						| 
							Renovado
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Diseño sin marco
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Año de introducción
						 | 
							2023
						 | 
					
						| 
							Posicionamiento de mercado
						 | 
							Oficina
						 | 
					
						| 
							Soporte desmontable
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Desempeño
						 | 
					
						| 
							NVIDIA G-SYNC
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Tecnologías específicas
						 | 
							Black Equalizer, DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tipo de FreeSync de AMD
						 | 
							FreeSync
						 | 
					
						| 
							Control de sombras
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Reducción del desenfoque de movimiento
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Multimedia
						 | 
					
						| 
							Altavoces incorporados
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Cámara incorporada
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (apagado)
						 | 
							0.3 W
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (inactivo)
						 | 
							0.5 W
						 | 
					
						| 
							Escala de eficiencia energética
						 | 
							A++ a E
						 | 
					
						| 
							Clase de eficiencia energética (SDR)
						 | 
							E
						 | 
					
						| 
							Clase de eficiencia energética (HDR)
						 | 
							No disponible
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
						 | 
							20 kWh
						 | 
					
						| 
							Consumo energético
						 | 
							24 W
						 | 
					
						| 
							Tipo de fuente de alimentación
						 | 
							Externo
						 | 
					
						| 
							Frecuencia de entrada AC
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Voltaje de entrada AC
						 | 
							100 - 240 V
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (max)
						 | 
							26 W
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (promedio)
						 | 
							25 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Sostenibilidad
						 | 
					
						| 
							Cumplimiento de sostenibilidad
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Certificados de sostenibilidad
						 | 
							Certified Enviro Cranberries (CEC)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Empaquetado
						 | 
					
						| 
							Profundidad del paquete
						 | 
							143 mm
						 | 
					
						| 
							Altura del paquete
						 | 
							448 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho del paquete
						 | 
							690 mm
						 | 
					
						| 
							Tipo de embalaje
						 | 
							Caja
						 | 
					
						| 
							Peso del paquete
						 | 
							5300 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Ergonomía
						 | 
					
						| 
							Ranura para cable de seguridad
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tipo de ranura de bloqueo del cable
						 | 
							Kensington
						 | 
					
						| 
							Montaje de pared
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							montaje VESA
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ajustes de altura
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Exhibición en pantalla (OSD)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Gestión de cables
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							VESA Interfaz de montaje
						 | 
							100 x 100 mm
						 | 
					
						| 
							Idiomas OSD
						 | 
							Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Hindi, Italiano, Japonés, KAZ, Coreano, Polaco, Ruso, Sueco, Ucraniano
						 | 
					
						| 
							Número de lenguajes OSD
						 | 
							18
						 | 
					
						| 
							Conectar y usar (Plug and Play)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ajuste de la inclinación
						 | 
							Si
						 |