| 
							
						 | 
							Conexión
						 | 
					
						| 
							Espejeo de puertos
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Adición de vínculos
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Soporte VLAN
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Soporte 10G
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							Ubiquiti Networks
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Número de módulos SFP+ instalados
						 | 
							28
						 | 
					
						| 
							Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet
						 | 
							Ninguno
						 | 
					
						| 
							Conector eléctrico
						 | 
							Toma de entrada de CC
						 | 
					
						| 
							Número de puertos SFP28
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							44 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							442 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							325 mm
						 | 
					
						| 
							Peso
						 | 
							4600 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Indicadores LED
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Gris
						 | 
					
						| 
							Número de ventiladores
						 | 
							4 Ventilador(es)
						 | 
					
						| 
							Material de la carcasa
						 | 
							Acero
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Alimentación a través de Ethernet (PoE)
						 | 
					
						| 
							Energía sobre Ethernet (PoE)
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Corriente de entrada
						 | 
							2 A
						 | 
					
						| 
							Frecuencia de entrada AC
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Voltaje de entrada AC
						 | 
							100 - 240 V
						 | 
					
						| 
							Voltaje de entrada DC
						 | 
							11.5 V
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (max)
						 | 
							100 W
						 | 
					
						| 
							Fuente de alimentación incluida
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Condiciones ambientales
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura operativa
						 | 
							-5 - 40 °C
						 | 
					
						| 
							Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
						 | 
							10 - 90 %
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Transmisión de datos
						 | 
					
						| 
							Rendimiento
						 | 
							380 Mpps
						 | 
					
						| 
							Capacidad de conmutación
						 | 
							760 Gbit/s
						 | 
					
						| 
							Ruta estática
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tasa de reenvío
						 | 
							565.44 Mpps
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Seguridad
						 | 
					
						| 
							Características de DHCP
						 | 
							DHCP server
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características de administración
						 | 
					
						| 
							Capa del interruptor
						 | 
							L3
						 | 
					
						| 
							Tipo de interruptor
						 | 
							Gestionado
						 |