| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							Ubiquiti Networks
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Antena
						 | 
					
						| 
							Ganancia de la antena (max)
						 | 
							6 dBi
						 | 
					
						| 
							Cantidad de antenas
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							220 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							220 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							48.1 mm
						 | 
					
						| 
							Peso
						 | 
							700 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Blanco
						 | 
					
						| 
							Interno
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Certificación
						 | 
							CE, FCC, IC
						 | 
					
						| 
							Botón de restaurar
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características
						 | 
					
						| 
							Rango máximo de transferencia de datos
						 | 
							1000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Estándares de red
						 | 
							IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
						 | 
					
						| 
							2,4 GHz
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							5 GHz
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)
						 | 
							1733 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Calidad de servicio (QoS) soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Limitar tasa
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
						 | 
							10.100.1000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Soporte VLAN
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Energía sobre Ethernet (PoE)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (max)
						 | 
							20 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Condiciones ambientales
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura operativa
						 | 
							-10 - 70 °C
						 | 
					
						| 
							Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
						 | 
							5 - 95 %
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Seguridad
						 | 
					
						| 
							Algoritmos de seguridad soportados
						 | 
							WEP,WPA-Enterprise,WPA-PSK
						 |