| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							Ubiquiti Networks
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Antena
						 | 
					
						| 
							Tipo de antena
						 | 
							Interno
						 | 
					
						| 
							Ganancia de la antena (max)
						 | 
							6 dBi
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							35 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							197 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							197 mm
						 | 
					
						| 
							Peso
						 | 
							600 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Blanco
						 | 
					
						| 
							Certificación
						 | 
							CE, FCC, IC
						 | 
					
						| 
							Botón de restaurar
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Material de la carcasa
						 | 
							Plástico
						 | 
					
						| 
							Código IP (International Protection)
						 | 
							IP54
						 | 
					
						| 
							Ubicación
						 | 
							Techo, Pared
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características
						 | 
					
						| 
							Rango máximo de transferencia de datos
						 | 
							4800 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Estándares de red
						 | 
							IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at
						 | 
					
						| 
							2,4 GHz
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							5 GHz
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Bluetooth
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Velocidad de transmisión de datos
						 | 
							5300 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							MIMO
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Calidad de servicio (QoS) soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tipo MIMO
						 | 
							Multi User MIMO
						 | 
					
						| 
							Limitar tasa
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
						 | 
							1000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)
						 | 
							573.5 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)
						 | 
							4800 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Soporte VLAN
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Energía sobre Ethernet (PoE)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Consumo energético
						 | 
							13 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Condiciones ambientales
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura operativa
						 | 
							-30 - 60 °C
						 | 
					
						| 
							Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
						 | 
							5 - 95 %
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Seguridad
						 | 
					
						| 
							Algoritmos de seguridad soportados
						 | 
							WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA3
						 |