| 
							
						 | 
							Écran
						 | 
					
						| 
							Résolution de l'écran
						 | 
							1920 x 1080 pixels
						 | 
					
						| 
							Écran antireflet
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Type HD
						 | 
							Full HD
						 | 
					
						| 
							Densité en pixels
						 | 
							81.59 pixels par pouce
						 | 
					
						| 
							Palette de couleurs
						 | 
							99 %
						 | 
					
						| 
							Temps de réponse
						 | 
							1 ms
						 | 
					
						| 
							Type de panneau
						 | 
							IPS
						 | 
					
						| 
							Profondeur de couleurs
						 | 
							8 bit
						 | 
					
						| 
							Surface d'affichage
						 | 
							Mat
						 | 
					
						| 
							Forme d'écran
						 | 
							Plat
						 | 
					
						| 
							Nombre de couleurs affichées
						 | 
							16,78 millions de couleurs
						 | 
					
						| 
							Couverture sRGB (max)
						 | 
							99 %
						 | 
					
						| 
							Pas de pixel
						 | 
							0.311 x 0.311 mm
						 | 
					
						| 
							Taux de contraste
						 | 
							1300:1
						 | 
					
						| 
							Temps de réaction (vite)
						 | 
							5 ms
						 | 
					
						| 
							Prise en charge HDR
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Luminosité de l'écran (maximum)
						 | 
							250 cd/m²
						 | 
					
						| 
							Luminosité de l'écran (typique)
						 | 
							220 cd/m²
						 | 
					
						| 
							Angle de vision horizontal
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Angle de vision vertical
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Double-écran
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Format d'image
						 | 
							16:9 16:9
						 | 
					
						| 
							Technologie HDR (plage dynamique élevée)
						 | 
							High Dynamic Range 10 (HDR10)
						 | 
					
						| 
							Diagonale d'écran (cm)
						 | 
							60.4 cm
						 | 
					
						| 
							Espace de couleur RGB
						 | 
							sRGB
						 | 
					
						| 
							Taux de courbure d'écran
						 | 
							1500R
						 | 
					
						| 
							Calibration matérielle
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Capteur d'étalonnage intégré
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Norme de gamme de couleurs
						 | 
							sRGB
						 | 
					
						| 
							Type de mesure du temps de réponse
						 | 
							GTG (Gray to Gray)
						 | 
					
						| 
							Résolutions graphiques prises en charge
						 | 
							1920 x 1080 (HD 1080)
						 | 
					
						| 
							Modes vidéo pris en charge
						 | 
							1080p
						 | 
					
						| 
							Écran tactile
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Type de rétro
						 | 
							LED
						 | 
					
						| 
							Taux de d'actualisation maximal
						 | 
							100 Hz
						 | 
					
						| 
							Taille de l'écran
						 | 
							27 "
						 | 
					
						| 
							Technologie d'affichage
						 | 
							LED
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Détails techniques
						 | 
					
						| 
							Marchand
						 | 
							LG Electronics
						 | 
					
						| 
							Période de garantie
						 | 
							2 année(s)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Contenu de l'emballage
						 | 
					
						| 
							Support inclus
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Vis incluses
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Câbles inclus
						 | 
							HDMI, Énergie
						 | 
					
						| 
							Adaptateur secteur fourni
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Longueur du câble HDMI
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							Guide de démarrage rapide
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Longueur du câble d'alimentation
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Connectivité
						 | 
					
						| 
							Sortie casque audio
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Entrée audio
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Sortie audio
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Concentrateur USB intégré
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Entrée jack microphone
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Entrée DC
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Port DVI
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Mode alternatif de DisplayPort USB de type C
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Capacité de puissance USB
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Entrée audio PC
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Secteur d'entrée d'alimentation
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Quantité de ports HDMI
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Port tactile USB
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Emplacement du module OPS
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Délivrance de la puissance USB jusqu’à
						 | 
							15 W
						 | 
					
						| 
							Version HDMI
						 | 
							1.4
						 | 
					
						| 
							HDMI
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							HDCP
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Built-in Commutateur KVM
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Version HDCP
						 | 
							1.4
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Poids et dimensions
						 | 
					
						| 
							Poids (sans support)
						 | 
							3260 g
						 | 
					
						| 
							Hauteur (sans support)
						 | 
							362.3 mm
						 | 
					
						| 
							Largeur (sans support)
						 | 
							611.7 mm
						 | 
					
						| 
							Profondeur (sans support)
						 | 
							50.5 mm
						 | 
					
						| 
							Poids (avec support)
						 | 
							3840 g
						 | 
					
						| 
							Largeur (support inclus)
						 | 
							611.7 mm
						 | 
					
						| 
							Hauteur (support inclus)
						 | 
							456.1 mm
						 | 
					
						| 
							Profondeur (support inclus)
						 | 
							200 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Design
						 | 
					
						| 
							Couleurs pieds
						 | 
							Noir
						 | 
					
						| 
							Châssis avant
						 | 
							Noir
						 | 
					
						| 
							Couleur du produit
						 | 
							Noir
						 | 
					
						| 
							Nom de la couleur
						 | 
							Black
						 | 
					
						| 
							Reconditionné
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Conception sans châssis
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Année de lancement
						 | 
							2023
						 | 
					
						| 
							position de marché
						 | 
							Bureau
						 | 
					
						| 
							Support détachable
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							représentation / réalisation
						 | 
					
						| 
							NVIDIA G-SYNC
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Technologies spécifiques à la marque
						 | 
							Black Equalizer, DAS Mode, Eye Care+, Super+ Resolution
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Technologie sans scintillement
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Technologie Low-Blue-Light
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Type AMD FreeSync
						 | 
							FreeSync
						 | 
					
						| 
							Contrôle de l'ombrage
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Réduction du flou de mouvement
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							multimédia
						 | 
					
						| 
							Haut-parleurs intégrés
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Appareil photo intégré
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puissance
						 | 
					
						| 
							Consommation électrique (arrêt)
						 | 
							0.3 W
						 | 
					
						| 
							Consommation d'énergie (mode veille)
						 | 
							0.5 W
						 | 
					
						| 
							Plage d’efficacité énergétique
						 | 
							A++ à E
						 | 
					
						| 
							Classe d'efficacité énergétique (SDR)
						 | 
							E
						 | 
					
						| 
							Classe d'efficacité énergétique (HDR)
						 | 
							Indisponible
						 | 
					
						| 
							Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
						 | 
							20 kWh
						 | 
					
						| 
							Consommation électrique typique
						 | 
							24 W
						 | 
					
						| 
							Type d'alimentation d'énergie
						 | 
							Externe
						 | 
					
						| 
							Fréquence d'entrée AC
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Tension d'entrée AC
						 | 
							100 - 240 V
						 | 
					
						| 
							Consommation (max)
						 | 
							26 W
						 | 
					
						| 
							Consommation d'énergie (moyenne)
						 | 
							25 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Durabilité
						 | 
					
						| 
							Conformité à la durabilité
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Certificats de durabilité
						 | 
							Certified Enviro Cranberries (CEC)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Informations sur l'emballage
						 | 
					
						| 
							Profondeur du colis
						 | 
							143 mm
						 | 
					
						| 
							Hauteur du colis
						 | 
							448 mm
						 | 
					
						| 
							Largeur du colis
						 | 
							690 mm
						 | 
					
						| 
							Type d'emballage
						 | 
							Boîte
						 | 
					
						| 
							Poids du paquet
						 | 
							5300 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Ergonomie
						 | 
					
						| 
							Port de câble antivol
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Type d'emplacement de verrouillage de câble
						 | 
							Kensington
						 | 
					
						| 
							Montage mural
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Montage VESA
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Réglage de la hauteur
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Affichage à l'écran (OSD)
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Gestion optimisée des câbles
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Norme VESA
						 | 
							100 x 100 mm
						 | 
					
						| 
							Affichage multilingue à l'écran
						 | 
							Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Italien, Japonais, KAZ, Coréen, Polonais, Russe, Suédois, Ukrainien
						 | 
					
						| 
							Nombre de langues OSD
						 | 
							18
						 | 
					
						| 
							Plug and Play
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Ajustement de l'inclinaison
						 | 
							Oui
						 |