| 
							
						 | 
							Exhibición
						 | 
					
						| 
							Resolución de la pantalla
						 | 
							3840 x 2160 Pixeles
						 | 
					
						| 
							Pantalla antirreflectante
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Relación de aspecto nativa
						 | 
							16:9
						 | 
					
						| 
							Tipo HD
						 | 
							4K Ultra HD
						 | 
					
						| 
							Gama de colores
						 | 
							95 %
						 | 
					
						| 
							Tiempo de respuesta
						 | 
							5 ms
						 | 
					
						| 
							Tipo de pantalla
						 | 
							IPS
						 | 
					
						| 
							Profundidad de color
						 | 
							10 bit
						 | 
					
						| 
							Forma de la pantalla
						 | 
							Plana
						 | 
					
						| 
							Número de colores de la pantalla
						 | 
							1,07 billones de colores
						 | 
					
						| 
							Tamaño de pixel
						 | 
							0.155 x 0.155 mm
						 | 
					
						| 
							Razón de contraste (típica)
						 | 
							1200:1
						 | 
					
						| 
							Alto Rango Dinámico (HDR)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Brillo de la pantalla (típico)
						 | 
							400 cd / m²
						 | 
					
						| 
							Ángulo de visión, horizontal
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Ángulo de visión, vertical
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)
						 | 
							DisplayHDR 400,HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10)
						 | 
					
						| 
							Diagonal de pantalla
						 | 
							68.4 cm
						 | 
					
						| 
							Gama de colores estándar
						 | 
							DCI-P3
						 | 
					
						| 
							Pantalla táctil
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Relación de contraste (dinámico)
						 | 
							5000000:1
						 | 
					
						| 
							Máxima velocidad de actualización
						 | 
							60 Hz
						 | 
					
						| 
							Diagonal de la pantalla
						 | 
							27 "
						 | 
					
						| 
							Tecnología de visualización
						 | 
							LED
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Conexión
						 | 
					
						| 
							Ethernet
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Wifi
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							LG Electronics
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Contenido del embalaje
						 | 
					
						| 
							Stand incluido
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Cables incluidos
						 | 
							DisplayPort, HDMI, Poder
						 | 
					
						| 
							Longitud del cable HDMI
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							Longitud del cable DisplayPort
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							Longitud del cable
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Versión de DisplayPort
						 | 
							1.4
						 | 
					
						| 
							Salida de auriculares
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Conector USB incorporado
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Versión de conector USB
						 | 
							3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos downstream USB tipo C
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Salidas para auriculares
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos VGA (D-Sub)
						 | 
							0
						 | 
					
						| 
							USB Type-C DisplayPort Alternate Mode
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Número de puertos HDMI
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta
						 | 
							96 W
						 | 
					
						| 
							Número de puertos ascendentes USB Tipo B
						 | 
							0
						 | 
					
						| 
							HDMI
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							HDCP
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Cantidad de DisplayPorts
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Cantidad de Mini DisplayPorts
						 | 
							0
						 | 
					
						| 
							HDCP versión
						 | 
							2.2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Peso (sin base)
						 | 
							4100 g
						 | 
					
						| 
							Altura (sin base)
						 | 
							363.5 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho (sin base)
						 | 
							613.5 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad (sin base)
						 | 
							45.4 mm
						 | 
					
						| 
							Peso (con soporte)
						 | 
							5900 g
						 | 
					
						| 
							Ancho del dispositivo (con soporte)
						 | 
							613.5 mm
						 | 
					
						| 
							Altura del dispositivo (con soporte)
						 | 
							569.3 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad dispositivo (con soporte)
						 | 
							293.3 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Otras características
						 | 
					
						| 
							Tecnologías específicas
						 | 
							Black Stabiliser, DAS Mode
						 | 
					
						| 
							Periodo de garantía
						 | 
							2 año(s)
						 | 
					
						| 
							Formato de señal digital
						 | 
							No compatible
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Color de pies
						 | 
							Plata
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Plata
						 | 
					
						| 
							Pie iluminado
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Posicionamiento de mercado
						 | 
							Hogar
						 | 
					
						| 
							Soporte desmontable
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Desempeño
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Tipo de FreeSync de AMD
						 | 
							FreeSync
						 | 
					
						| 
							Modos inteligentes
						 | 
							Cine, personalizado, Ahorro energético, Vivo
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Multimedia
						 | 
					
						| 
							Micrófono incorporado
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Potencia estimada RMS
						 | 
							5 W
						 | 
					
						| 
							Altavoces incorporados
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Cámara incorporada
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (apagado)
						 | 
							0.3 W
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (inactivo)
						 | 
							0.5 W
						 | 
					
						| 
							Escala de eficiencia energética
						 | 
							De la A a la G
						 | 
					
						| 
							Clase de eficiencia energética (SDR)
						 | 
							G
						 | 
					
						| 
							Clase de eficiencia energética (HDR)
						 | 
							G
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
						 | 
							32 kWh
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
						 | 
							49 kWh
						 | 
					
						| 
							Consumo energético
						 | 
							44 W
						 | 
					
						| 
							Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)
						 | 
							1350392
						 | 
					
						| 
							Tipo de fuente de alimentación
						 | 
							Externo
						 | 
					
						| 
							Frecuencia de entrada AC
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Voltaje de entrada AC
						 | 
							100 - 240 V
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (max)
						 | 
							185 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Empaquetado
						 | 
					
						| 
							Profundidad del paquete
						 | 
							212 mm
						 | 
					
						| 
							Altura del paquete
						 | 
							496 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho del paquete
						 | 
							694 mm
						 | 
					
						| 
							Tipo de embalaje
						 | 
							Caja
						 | 
					
						| 
							Peso del paquete
						 | 
							8900 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Ergonomía
						 | 
					
						| 
							montaje VESA
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ajustes de altura
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Ángulo de inclinación
						 | 
							-5 - 20 °
						 | 
					
						| 
							Altura ajustable (máx.)
						 | 
							110 mm
						 | 
					
						| 
							Eje
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Exhibición en pantalla (OSD)
						 | 
							No
						 | 
					
						| 
							Inclinable
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							VESA Interfaz de montaje
						 | 
							100 x 100 mm
						 |