| 
							
						 | 
							Conexión
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
						 | 
							10.100.1000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Detalles técnicos
						 | 
					
						| 
							Fabricante
						 | 
							Lancom
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Contenido del embalaje
						 | 
					
						| 
							Guía de instalación rápida
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puertos e Interfaces
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos Foreign eXchange Station (FXS)
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos USB 2.0
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Cantidad de puertos VDSL
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Puerto de consola
						 | 
							RJ-45
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Peso y dimensiones
						 | 
					
						| 
							Altura
						 | 
							44 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho
						 | 
							345 mm
						 | 
					
						| 
							Profundidad
						 | 
							253 mm
						 | 
					
						| 
							Peso
						 | 
							2500 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Diseño
						 | 
					
						| 
							Indicadores LED
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Color del producto
						 | 
							Negro
						 | 
					
						| 
							Capacidad del rack
						 | 
							1U
						 | 
					
						| 
							Número de ventiladores
						 | 
							1 Ventilador(es)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características
						 | 
					
						| 
							Tipo de antena
						 | 
							Interno
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Datos logísticos
						 | 
					
						| 
							País de origen
						 | 
							Alemania
						 | 
					
						| 
							Código arancelario del producto (TARIC)
						 | 
							85176200
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Control de energía
						 | 
					
						| 
							Voltaje de entrada
						 | 
							110 - 230 V
						 | 
					
						| 
							Disipación del calor
						 | 
							116 BTU/h
						 | 
					
						| 
							Frecuencia de entrada
						 | 
							50 - 60 Hz
						 | 
					
						| 
							Consumo de energía (max)
						 | 
							34 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Condiciones ambientales
						 | 
					
						| 
							Intervalo de temperatura operativa
						 | 
							0 - 40 °C
						 | 
					
						| 
							Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
						 | 
							0 - 95 %
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Protocolos
						 | 
					
						| 
							Protocolos soportados
						 | 
							DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3; NDP, (SLAAC), (DHCPv6), ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, LISP, Syslog, SNMPv1,v2c,v 3, MLDv2, PIM, NPTv6 (NAT66), VRRPv3
						 | 
					
						| 
							DHCP, cliente
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							DHCP, servidor
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Soporte DMZ
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Empaquetado
						 | 
					
						| 
							Profundidad del paquete
						 | 
							410 mm
						 | 
					
						| 
							Altura del paquete
						 | 
							130 mm
						 | 
					
						| 
							Ancho del paquete
						 | 
							448 mm
						 | 
					
						| 
							Peso del paquete
						 | 
							3030 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Seguridad
						 | 
					
						| 
							Protección mediante contraseña
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Seguridad con cortafuegos
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Lista de Control de Acceso (ACL)
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Número de VLANs
						 | 
							4096
						 | 
					
						| 
							Soporte VLAN
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Características de administración
						 | 
					
						| 
							Calidad de servicio (QoS) soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Multidifusión, soporte
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Botón de restaurar
						 | 
							Si
						 | 
					
						| 
							Syslog
						 | 
							Si
						 |