| 
							
						 | 
							Réseau
						 | 
					
						| 
							Débit de transfert des données maximum
						 | 
							3125 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Ethernet (LAN)
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Standards réseau
						 | 
							IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3by
						 | 
					
						| 
							Trames géantes
						 | 
							9
						 | 
					
						| 
							Support de trames étendues (Jumbo Frames)
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Détails techniques
						 | 
					
						| 
							Marchand
						 | 
							Synology
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Connectivité
						 | 
					
						| 
							Technologie de connectivité
						 | 
							Avec fil
						 | 
					
						| 
							Interface
						 | 
							Ethernet
						 | 
					
						| 
							Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Interface de l'hôte
						 | 
							PCI Express
						 | 
					
						| 
							Connecteur de fibre optique
						 | 
							SFP28
						 | 
					
						| 
							Facteur de forme de la carte PCI
						 | 
							Hauteur totale (profil bas)
						 | 
					
						| 
							PCI version
						 | 
							3.0
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Poids et dimensions
						 | 
					
						| 
							Hauteur
						 | 
							69 mm
						 | 
					
						| 
							Largeur
						 | 
							168 mm
						 | 
					
						| 
							Profondeur
						 | 
							17.3 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Design
						 | 
					
						| 
							Couleur du produit
						 | 
							Bleu
						 | 
					
						| 
							Produits compatibles
						 | 
							FS series:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400 HD series:HD6500 SA series:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D UC series:UC3400, UC3200 22 series:DS3622xs+ 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, DS1621xs+ 19 series:RS1619xs+ 18 series:RS3618xs 17 series:DS3617xs
						 | 
					
						| 
							Interne
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							composant pour
						 | 
							Serveur
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Conditions environnementales
						 | 
					
						| 
							Température d'opération
						 | 
							0 - 40 °C
						 | 
					
						| 
							Humidité relative de fonctionnement (H-H)
						 | 
							5 - 95 %
						 | 
					
						| 
							Température hors fonctionnement
						 | 
							-20 - 60 °C
						 |