| 
							
						 | 
							Réseau
						 | 
					
						| 
							Débit de transfert des données maximum
						 | 
							10000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données - ie de câblage Ethernet sur fibre)
						 | 
							Oui - 10.1000 Mbit/s - 10GBASE-LR, 10GBASE-SR
						 | 
					
						| 
							Standards réseau
						 | 
							IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad
						 | 
					
						| 
							Marquage VLAN
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Distance de fonctionnement maximum
						 | 
							10 m
						 | 
					
						| 
							Contrôleur de réseau local (LAN)
						 | 
							Intel® X710
						 | 
					
						| 
							LAN Ethernet : taux de transfert des données
						 | 
							10.1000 Mbit/s
						 | 
					
						| 
							Protocoles réseau pris en charge
						 | 
							TCP, UDP, IP
						 | 
					
						| 
							Technologie de câblage Ethernet sur fibre
						 | 
							10GBASE-LR, 10GBASE-SR
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Détails techniques
						 | 
					
						| 
							Marchand
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Connectivité
						 | 
					
						| 
							Technologie de connectivité
						 | 
							Avec fil
						 | 
					
						| 
							Interface
						 | 
							Fibre
						 | 
					
						| 
							Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Interface de l'hôte
						 | 
							PCI Express
						 | 
					
						| 
							Ports Fibre Channel
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Connecteur de fibre optique
						 | 
							SFP+
						 | 
					
						| 
							Facteur de forme de la carte PCI
						 | 
							Hauteur totale (profil bas)
						 | 
					
						| 
							PCI version
						 | 
							3.0
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Poids et dimensions
						 | 
					
						| 
							Largeur
						 | 
							68.6 mm
						 | 
					
						| 
							Profondeur
						 | 
							167.1 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Autres caractéristiques
						 | 
					
						| 
							Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT)
						 | 
							VT-c
						 | 
					
						| 
							Technologie Trusted Execution d'Intel®
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							Les options intégrées disponibles
						 | 
							Non
						 | 
					
						| 
							La technologie de virtualisation Intel® pour la connectivité (VT-c)
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Type de câble
						 | 
							SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
						 | 
					
						| 
							Type de produit
						 | 
							Network Interface Card
						 | 
					
						| 
							Etat
						 | 
							Launched
						 | 
					
						| 
							Date de lancement
						 | 
							Q4'14
						 | 
					
						| 
							Segment de marché
						 | 
							Serveur
						 | 
					
						| 
							Famille de processeur
						 | 
							700 Network Adapters (up to 40GbE)-700 Network Adapters (up to 40GbE)
						 | 
					
						| 
							Dernière modification
						 | 
							64826824
						 | 
					
						| 
							Famille de produit
						 | 
							Intel 10 Gigabit server adapter
						 | 
					
						| 
							Série de produit
						 | 
							700 Series Network Adapters (up to 40GbE)
						 | 
					
						| 
							Nom de code du produit
						 | 
							Fortville
						 | 
					
						| 
							Marché cible
						 | 
							Artificial Intelligence, High Performance Computing
						 | 
					
						| 
							Assistance contrôle des flux
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Type de contrôleur
						 | 
							Intel® Ethernet Controller X710
						 | 
					
						| 
							Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN)
						 | 
							5A991
						 | 
					
						| 
							Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)
						 | 
							NA
						 | 
					
						| 
							Hauteur du support
						 | 
							Low-Profile (LP) / Full-Height (FH)
						 | 
					
						| 
							Protocoles de gestion
						 | 
							PXE, SNMP, RMON
						 | 
					
						| 
							Nombre de VLANs
						 | 
							4096
						 | 
					
						| 
							Type de câblage
						 | 
							SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m
						 | 
					
						| 
							Type d'interface
						 | 
							PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Design
						 | 
					
						| 
							Voyants
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Couleur du produit
						 | 
							Noir, Vert
						 | 
					
						| 
							Interne
						 | 
							Oui
						 | 
					
						| 
							Certification
						 | 
							FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC
						 | 
					
						| 
							Jeu de composants
						 | 
							X710-AM2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Données logistiques
						 | 
					
						| 
							Code du système harmonisé
						 | 
							85176990
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Puissance
						 | 
					
						| 
							Consommation électrique typique
						 | 
							4.5 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Conditions environnementales
						 | 
					
						| 
							Température d'opération
						 | 
							0 - 55 °C
						 | 
					
						| 
							Taux d'humidité relative (stockage)
						 | 
							35 - 90 %
						 | 
					
						| 
							Température hors fonctionnement
						 | 
							-40 - 70 °C
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Configuration minimale du système
						 | 
					
						| 
							Systèmes d'exploitation compatibles
						 | 
							https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html
						 | 
					
						| 
							Prise en charge du système d'exploitation Linux
						 | 
							RedHat EL Linux 6.0
						 | 
					
						| 
							Prise en charge du système d'exploitation serveur
						 | 
							Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
						 | 
					
						| 
							Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation
						 | 
							FreeBSD
						 |