| 
							
						 | 
							Software
						 | 
					
						| 
							Betriebssystem
						 | 
							Windows 11 Pro
						 | 
					
						| 
							Plattform
						 | 
							Windows
						 | 
					
						| 
							Betriebssystemarchitektur
						 | 
							64-Bit
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Bildschirm
						 | 
					
						| 
							Display-Auflösung
						 | 
							2880 x 1920 Pixel
						 | 
					
						| 
							Natives Seitenverhältnis
						 | 
							3:2
						 | 
					
						| 
							Pixeldichte
						 | 
							267 ppi
						 | 
					
						| 
							Marketingname Displaytechnologie
						 | 
							PixelSense
						 | 
					
						| 
							Bildschirmdiagonale
						 | 
							13 "
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Prozessor
						 | 
					
						| 
							Anzahl Prozessorkerne
						 | 
							10
						 | 
					
						| 
							Prozessor-Taktfrequenz
						 | 
							3.4 GHz
						 | 
					
						| 
							Prozessor-Cache
						 | 
							42 MB
						 | 
					
						| 
							Prozessorhersteller
						 | 
							Qualcomm
						 | 
					
						| 
							Prozessorfamilie
						 | 
							Qualcomm Snapdragon
						 | 
					
						| 
							Prozessorgeneration
						 | 
							Snapdragon X Plus (X1P)
						 | 
					
						| 
							Prozessor
						 | 
							X1P-64-100
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Speicher
						 | 
					
						| 
							Speicherkapazität
						 | 
							16 GB
						 | 
					
						| 
							RAM-Speicher maximal
						 | 
							16 GB
						 | 
					
						| 
							Interner Speichertyp
						 | 
							LPDDR5x-SDRAM
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Netzwerk
						 | 
					
						| 
							Nahfeldkommunikation (NFC)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Bluetooth
						 | 
							5.4 Ja
						 | 
					
						| 
							Mobile Netzwerkverbindung
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Top WLAN-Standard
						 | 
							Wi-Fi 7 (802.11be)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Technische Details
						 | 
					
						| 
							Hersteller
						 | 
							Microsoft
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Lieferumfang
						 | 
					
						| 
							AC-Netzadapter
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Anschlüsse und Schnittstellen
						 | 
					
						| 
							Thunderbolt-Technologie
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Docking-Steckverbindertyp
						 | 
							Microsoft Oberflächenstecker
						 | 
					
						| 
							USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Gewicht und Abmessungen
						 | 
					
						| 
							Höhe
						 | 
							9.3 mm
						 | 
					
						| 
							Breite
						 | 
							287 mm
						 | 
					
						| 
							Tiefe
						 | 
							209 mm
						 | 
					
						| 
							Gewicht
						 | 
							895 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Akku/Batterie
						 | 
					
						| 
							Anzahl Batteriezellen
						 | 
							4
						 | 
					
						| 
							Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie - Batteriekapazität)
						 | 
							14 h - Lithium-Ion (Li-Ion) - 6290 mAh
						 | 
					
						| 
							Batterie enthalten
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Batteriekapazität
						 | 
							48 Wh
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Design
						 | 
					
						| 
							Produktfarbe
						 | 
							Platin
						 | 
					
						| 
							Gerätetyp
						 | 
							Tablet PC
						 | 
					
						| 
							Gehäusematerial
						 | 
							Aluminium
						 | 
					
						| 
							Formfaktor
						 | 
							Klappgehäuse
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Grafik
						 | 
					
						| 
							Grafikkarte
						 | 
							Adreno GPU
						 | 
					
						| 
							Grafikkarte-Familie
						 | 
							Adreno
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Leistungen
						 | 
					
						| 
							Magnetometer
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Standort-Position
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Ursprungsland
						 | 
							China
						 | 
					
						| 
							Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Umgebungslichtsensor
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Beschleunigungsmesser
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Gyroskop
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Energie
						 | 
					
						| 
							Netzteilfrequenz
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							Netzteil Ausgangsspannung
						 | 
							15 V
						 | 
					
						| 
							Netzteilstärke
						 | 
							39 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
						 | 
					
						| 
							NPU-Leistung bis zu
						 | 
							45 TOPs
						 | 
					
						| 
							Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
						 | 
							Qualcomm Hexagon
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Telefoneigenschaften
						 | 
					
						| 
							Sprachanruf
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Videoanruf
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Speichermedium
						 | 
					
						| 
							Integrierter Kartenleser
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Interne Speicherkapazität
						 | 
							256 GB
						 | 
					
						| 
							Speichermedien
						 | 
							SSD
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Audio
						 | 
					
						| 
							Lautsprecherleistung
						 | 
							2 W
						 | 
					
						| 
							Anzahl eingebauter Lautsprecher
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Audio-System
						 | 
							Dolby Atmos
						 | 
					
						| 
							Mikrofonanzahl
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Dolby-Technologie
						 | 
							Dolby Atmos
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Kamera
						 | 
					
						| 
							Auflösung Rückkamera (numerisch)
						 | 
							10 MP
						 | 
					
						| 
							Frontkamera
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Auflösung Frontkamera (numerisch)
						 | 
							12 MP
						 | 
					
						| 
							Autofokus
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Rückkamera-Typ
						 | 
							Einzelne Kamera
						 | 
					
						| 
							Windows Hello
						 | 
							Ja
						 |