| 
							
						 | 
							Prozessor
						 | 
					
						| 
							Prozessorhersteller
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
						 | 
							3200 GB/s
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Speicher
						 | 
					
						| 
							RAM-Speicher maximal
						 | 
							12000 GB
						 | 
					
						| 
							ECC
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Speicherbandbreite (max.)
						 | 
							3200 GB/s
						 | 
					
						| 
							Unterstützte Arbeitsspeicher
						 | 
							DDR4-SDRAM
						 | 
					
						| 
							Speicherkanäle
						 | 
							Hexadeca-channel
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Technische Details
						 | 
					
						| 
							Hersteller
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							Anzahl der USB-Anschlüsse
						 | 
							6
						 | 
					
						| 
							Status
						 | 
							Launched
						 | 
					
						| 
							Startdatum
						 | 
							Q2'21
						 | 
					
						| 
							Unterstützte RAID-Konfiguration
						 | 
							0/1/5/10
						 | 
					
						| 
							Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen
						 | 
							32
						 | 
					
						| 
							Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen
						 | 
							32
						 | 
					
						| 
							Riser Slot 3 Anzahl der Fahrstreifen
						 | 
							16
						 | 
					
						| 
							USB-Version
						 | 
							2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Erweiterungssteckplätze
						 | 
					
						| 
							PCI-Express-Slots-Version
						 | 
							4.0
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Sonstige Funktionen
						 | 
					
						| 
							CPU Konfiguration (max)
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Thermal Design Power (TDP)
						 | 
							270 W
						 | 
					
						| 
							Zahl der DIMM Slots
						 | 
							32
						 | 
					
						| 
							Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
						 | 
							5A002U
						 | 
					
						| 
							Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
						 | 
							G157815L1
						 | 
					
						| 
							Gehäusetyp
						 | 
							Rack
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Grafik
						 | 
					
						| 
							Eingebaute Grafikadapter
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Prozessor Besonderheiten
						 | 
					
						| 
							Intel® Trusted-Execution-Technik
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Advanced Management Technology
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Intel®ligent Power Node Manager
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Trusted Platform Module (TPM) Version
						 | 
							2.0
						 | 
					
						| 
							Intel® Remote Management Module Support
						 | 
							Y
						 | 
					
						| 
							Integrierter BMC mit IPMI
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d))
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Optane™ Memory-bereit
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Trusted Platform Module (TPM)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Merkmale
						 | 
					
						| 
							ablagefreundliches Bord
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Warentarifnummer (HS)
						 | 
							8473301180
						 | 
					
						| 
							Motherboard Chipsatz Familie
						 | 
							Intel
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Interne E/A-Anschlüsse
						 | 
					
						| 
							Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
						 | 
							10
						 | 
					
						| 
							SATA Anschlüsse
						 | 
							10
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
						 | 
					
						| 
							Anzahl serielle Anschlüsse
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Speicher-Controller
						 | 
					
						| 
							RAID Level
						 | 
							0,1,5,10
						 |