| 
							
						 | 
							Technische Details
						 | 
					
						| 
							Hersteller
						 | 
							Synology
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Merkmale
						 | 
					
						| 
							Lesegeschwindigkeit
						 | 
							3000 MB/s
						 | 
					
						| 
							Schreibgeschwindigkeit
						 | 
							1000 MB/s
						 | 
					
						| 
							TBW-Bewertung
						 | 
							1400
						 | 
					
						| 
							Schnittstelle
						 | 
							PCI Express 4.0
						 | 
					
						| 
							SSD-Formfaktor
						 | 
							M.2
						 | 
					
						| 
							NVMe
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							M.2 SSD- Größe
						 | 
							2280 (22 x 80 mm)
						 | 
					
						| 
							SSD Speicherkapazität
						 | 
							800 GB
						 | 
					
						| 
							Zufälliges Schreiben (4KB)
						 | 
							70000 IOPS
						 | 
					
						| 
							Zufälliges Lesen (4KB)
						 | 
							400000 IOPS
						 | 
					
						| 
							Komponente für
						 | 
							NAS
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Energie
						 | 
					
						| 
							Energieverbrauch (lesen)
						 | 
							5 W
						 | 
					
						| 
							Energieverbrauch (schreiben)
						 | 
							5.5 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Betriebsbedingungen
						 | 
					
						| 
							Betriebstemperatur
						 | 
							0 - 85 °C
						 | 
					
						| 
							Temperaturbereich bei Lagerung
						 | 
							-40 - 85 °C
						 |