| 
							
						 | 
							Bildschirm
						 | 
					
						| 
							Display-Auflösung
						 | 
							2560 x 1440 Pixel
						 | 
					
						| 
							Natives Seitenverhältnis
						 | 
							16:9
						 | 
					
						| 
							HD-Typ
						 | 
							Quad HD
						 | 
					
						| 
							Reaktionszeit
						 | 
							0.03 ms
						 | 
					
						| 
							Panel-Typ
						 | 
							OLED
						 | 
					
						| 
							Bildschirmform
						 | 
							Flach
						 | 
					
						| 
							Anzahl der Farben des Displays
						 | 
							1 Milliarden Farben
						 | 
					
						| 
							Display-Helligkeit (mind.)
						 | 
							200 cd/m²
						 | 
					
						| 
							Quantum-Dot-Farbtechnologie
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Kontrastverhältnis
						 | 
							1000000:1
						 | 
					
						| 
							High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Helligkeit (typisch)
						 | 
							250 cd/m²
						 | 
					
						| 
							Bildwinkel, horizontal
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Bildwinkel, vertikal
						 | 
							178 °
						 | 
					
						| 
							Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
						 | 
							High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)
						 | 
					
						| 
							Bildschirmdiagonale (cm)
						 | 
							67 cm
						 | 
					
						| 
							Touchscreen
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							LED-Hintergrundbeleuchtung
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Maximale Bildwiederholrate
						 | 
							360 Hz
						 | 
					
						| 
							Sichtbare Größe (horizontal)
						 | 
							590.42 mm
						 | 
					
						| 
							Sichtbare Größe (vertikal)
						 | 
							333.72 mm
						 | 
					
						| 
							Bildschirmdiagonale
						 | 
							27 "
						 | 
					
						| 
							Bildschirmtechnologie
						 | 
							OLED
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Netzwerk
						 | 
					
						| 
							Ethernet (LAN)
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							WLAN
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Technische Details
						 | 
					
						| 
							Hersteller
						 | 
							Samsung
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Lieferumfang
						 | 
					
						| 
							Ständer enthalten
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Mitgelieferte Kabel
						 | 
							DisplayPort, HDMI
						 | 
					
						| 
							Stromkabellänge
						 | 
							1.5 m
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Anschlüsse und Schnittstellen
						 | 
					
						| 
							DisplayPorts-Version
						 | 
							1.4
						 | 
					
						| 
							Kopfhörerausgang
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Integrierter USB-Hub
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							USB-Hub-Version
						 | 
							3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
						 | 
					
						| 
							Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							Anzahl HDMI-Anschlüsse
						 | 
							2
						 | 
					
						| 
							HDMI-Version
						 | 
							2.1
						 | 
					
						| 
							HDMI
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							HDCP
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Anzahl DisplayPort Anschlüsse
						 | 
							1
						 | 
					
						| 
							HDCP-Version
						 | 
							2.2
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Gewicht und Abmessungen
						 | 
					
						| 
							Gewicht (ohne Standfuß)
						 | 
							3800 g
						 | 
					
						| 
							Höhe (ohne Standfuß)
						 | 
							353.8 mm
						 | 
					
						| 
							Breite (ohne Standfuß)
						 | 
							611.7 mm
						 | 
					
						| 
							Tiefe (ohne Standfuß)
						 | 
							49.2 mm
						 | 
					
						| 
							Gewicht (inklusive Standfuß)
						 | 
							6900 g
						 | 
					
						| 
							Breite (inkl. Fuß)
						 | 
							611.7 mm
						 | 
					
						| 
							Höhe (inkl. Fuß)
						 | 
							554.2 mm
						 | 
					
						| 
							Tiefe (inkl. Fuß)
						 | 
							263.5 mm
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Sonstige Funktionen
						 | 
					
						| 
							Stromverbrauch (DPMS)
						 | 
							0.5 W
						 | 
					
						| 
							Samsung Eye Saver-Modus
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Bild für Bild (PbP)
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Farbpalette DCI-P3
						 | 
							99 %
						 | 
					
						| 
							Bildgröße
						 | 
							Y
						 | 
					
						| 
							Virtueller AIM-Punkt
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Automatischer Quellenwechsel+
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Design
						 | 
					
						| 
							Fußfarbe
						 | 
							Silber
						 | 
					
						| 
							Produktfarbe
						 | 
							Silber
						 | 
					
						| 
							Zertifizierung
						 | 
							UL Glare Free
						 | 
					
						| 
							Serie
						 | 
							Gaming
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Leistungen
						 | 
					
						| 
							NVIDIA G-SYNC
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Markenspezifische Technologien
						 | 
							Black Equalizer
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Flimmerfreie Technologie
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							AMD FreeSync-Typ
						 | 
							FreeSync Premium Pro
						 | 
					
						| 
							Spiel-Funktionen
						 | 
							Super Arena Gaming UX, Super-Ultrawide-Spielansicht
						 | 
					
						| 
							Unterstützt Windows-Betriebssysteme
						 | 
							Windows 11
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Multimedia
						 | 
					
						| 
							Eingebautes Mikrofon
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Eingebaute Lautsprecher
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Integrierte Kamera
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Energie
						 | 
					
						| 
							Stromverbrauch (aus)
						 | 
							0.3 W
						 | 
					
						| 
							Stromverbrauch (Standby)
						 | 
							0.5 W
						 | 
					
						| 
							Energieeffizienzskala
						 | 
							A bis G
						 | 
					
						| 
							Energieeffizienzklasse (SDR)
						 | 
							G
						 | 
					
						| 
							Energieeffizienzklasse (HDR)
						 | 
							G
						 | 
					
						| 
							Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
						 | 
							31 kWh
						 | 
					
						| 
							Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
						 | 
							44 kWh
						 | 
					
						| 
							Stromverbrauch (Standardbetrieb)
						 | 
							31 W
						 | 
					
						| 
							Netzteiltyp
						 | 
							Extern
						 | 
					
						| 
							AC Eingangsfrequenz
						 | 
							50/60 Hz
						 | 
					
						| 
							AC Eingangsspannung
						 | 
							100 - 240 V
						 | 
					
						| 
							Stromverbrauch (max.)
						 | 
							140 W
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Betriebsbedingungen
						 | 
					
						| 
							Betriebstemperatur
						 | 
							10 - 40 °C
						 | 
					
						| 
							Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
						 | 
							10 - 80 %
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Verpackungsdaten
						 | 
					
						| 
							Ständertyp
						 | 
							HAT stehend
						 | 
					
						| 
							Verpackungstiefe
						 | 
							464 mm
						 | 
					
						| 
							Verpackungshöhe
						 | 
							200 mm
						 | 
					
						| 
							Verpackungsbreite
						 | 
							684 mm
						 | 
					
						| 
							Paketgewicht
						 | 
							9500 g
						 | 
					
						| 
							
						 | 
							Ergonomie
						 | 
					
						| 
							Wandmontage
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							VESA-Halterung
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Höhenverstellung
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Schwenkwinkelbereich
						 | 
							-30 - 30 °
						 | 
					
						| 
							Neigungswinkelbereich
						 | 
							-2 - 25 °
						 | 
					
						| 
							Pivot
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Black eQualizer-Funktion
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							On-Screen-Display (OSD)
						 | 
							Nein
						 | 
					
						| 
							Bild-in-Bild
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							VESA-Montage-Schnittstelle
						 | 
							100 x 100 mm
						 | 
					
						| 
							Höheneinstellung
						 | 
							120 mm
						 | 
					
						| 
							Schwenkbar
						 | 
							Ja
						 | 
					
						| 
							Pivot Winkel
						 | 
							-92 - 92 °
						 | 
					
						| 
							Neigungsverstellung
						 | 
							Ja
						 |